(※)モデル賃金とは、学校卒業後直ちに入社し、その後標準的に昇進・昇格した者(標準者)に対して、自社の賃金規程や賃金表をあてはめ理論的に算出した賃金(理論モデル)を調査したもの。
モデル条件 | 平成26年度 モデル賃金 〔円〕 (1) |
対前年調査比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
職種 | 学歴 | 職掌 | 年齢 〔歳〕 |
勤続年数 〔年〕 |
扶養家族 〔人〕 |
平成25年度 モデル賃金 〔円〕 (2) |
増減率 〔%〕 ((1)-(2))/(2) |
|
総合職 | 大学卒 | 事務/技術部門 | 22 | 0 | 0 | 202,312 | 201,069 | 0.6 |
25 | 3 | 0 | 221,885 | 220,067 | 0.8 | |||
30 | 8 | 2 | 275,119 | 272,381 | 1.0 | |||
35 | 13 | 3 | 325,735 | 323,854 | 0.6 | |||
40 | 18 | 3 | 380,558 | 374,173 | 1.7 | |||
50 | 28 | 3 | 474,622 | 466,669 | 1.7 | |||
60 | 38 | 1 | 470,335 | 461,770 | 1.9 | |||
現業職 | 高校卒 | 現業部門 | 18 | 0 | 0 | 169,368 | 168,653 | 0.4 |
22 | 4 | 0 | 189,584 | 188,457 | 0.6 | |||
25 | 7 | 0 | 207,542 | 205,203 | 1.1 | |||
30 | 12 | 2 | 253,659 | 249,887 | 1.5 | |||
35 | 17 | 3 | 289,722 | 287,158 | 0.9 | |||
40 | 22 | 3 | 333,928 | 331,762 | 0.7 | |||
50 | 32 | 3 | 397,636 | 390,519 | 1.8 | |||
60 | 42 | 1 | 387,822 | 392,140 | ▲1.1 | |||
一般職 | 大学卒 | 事務部門 | 22 | 0 | 0 | 183,298 | 183,428 | ▲0.1 |
25 | 3 | 0 | 196,710 | 196,702 | 0.0 | |||
30 | 8 | 0 | 221,495 | 219,012 | 1.1 | |||
35 | 13 | 0 | 244,585 | 240,591 | 1.7 | |||
40 | 18 | 0 | 269,388 | 261,191 | 3.1 | |||
50 | 28 | 0 | 298,223 | 290,471 | 2.7 | |||
60 | 38 | 0 | 295,148 | 290,901 | 1.5 | |||
高校卒 | 事務部門 | 18 | 0 | 0 | 161,523 | 161,061 | 0.3 | |
22 | 4 | 0 | 177,378 | 177,138 | 0.1 | |||
25 | 7 | 0 | 190,123 | 189,337 | 0.4 | |||
30 | 12 | 0 | 213,904 | 210,009 | 1.9 | |||
35 | 17 | 0 | 234,908 | 233,508 | 0.6 | |||
40 | 22 | 0 | 258,458 | 252,444 | 2.4 | |||
50 | 32 | 0 | 294,562 | 279,703 | 5.3 | |||
60 | 42 | 0 | 282,252 | 274,631 | 2.8 | |||
(参考)全業種・全職種平均 | 270,059 | 266,463 | 1.3 |
(注)▲はマイナス
集計会社 | 定昇とベアの区別がある企業 | 定昇とベアの区別がない企業 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
賃金制度維持(定昇相当)分と賃金改善(ベア)分の両方を実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分のみ実施した | 賃金制度維持(定昇相当)分の一部を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | 賃金を上げる改定を実施した | 賃金の改定を実施しなかった(賃金を凍結した) | ||||||||||
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
402 | (100.0) | 114 | (28.4) | 123 | (30.6) | 13 | (3.2) | 5 | (1.2) | 130 | (32.3) | 17 | (4.2) | ||
従業員規模別 | 99人以下 | 151 | (100.0) | 27 | (17.9) | 38 | (25.2) | 7 | (4.6) | 5 | (3.3) | 65 | (43.0) | 9 | (6.0) |
100~299人 | 114 | (100.0) | 31 | (27.2) | 38 | (33.3) | 4 | (3.5) | 0 | (0.0) | 36 | (31.6) | 5 | (4.4) | |
300~499人 | 45 | (100.0) | 11 | (24.4) | 17 | (37.8) | 0 | (0.0) | 0 | (0.0) | 14 | (31.1) | 3 | (6.7) | |
500~999人 | 39 | (100.0) | 19 | (48.7) | 15 | (38.5) | 1 | (2.6) | 0 | (0.0) | 4 | (10.3) | 0 | (0.0) | |
1,000人以上 | 53 | (100.0) | 26 | (49.1) | 15 | (28.3) | 1 | (1.9) | 0 | (0.0) | 11 | (20.8) | 0 | (0.0) |
平成26年度 | 平成25年度 | 対前年増減率 | |
---|---|---|---|
部長相当職(平均) | 550,346円 | 551,937円 | ▲0.3% |
課長相当職(平均) | 443,123円 | 444,256円 | ▲0.3% |
(1)配分状況 [複数回答] | |||||||||||||||
集計会社 | 全員一律に配分 | 職務・資格・等級別に配分 | 年齢や勤続別に配分 | 考課応じて配分 | 諸手当に配分 | その他 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |
382 | (100.0) | 58 | (15.2) | 199 | (52.1) | 158 | (41.4) | 236 | (61.8) | 13 | (3.4) | 12 | (3.1) | ||
(2)配分を重視した層 [複数回答] | |||||||||||||||
集計会社 | 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代以上 | 特になし | ||||||||||
全業種 | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | 社 | % | |||
356 | (100.0) | 83 | (23.3) | 89 | (25.0) | 47 | (13.2) | 7 | (2.0) | 219 | (61.5) |
【お問合せ先】
企画部振興部 企画・政策グループ 担当:横井
TEL:052-223-5718(直通)