名古屋商工会議所地区内の企業の事業主、家族従業員、法人の役員、幹部社員で14歳7ヵ月以上70歳6ヵ月までの現在健康で正常に就業されている方。(満75歳まで継続できます。)
※当所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入を継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取りください。
加入期間 | 掛金累計 | 積立金額 (脱退一時金) |
遺族一時金 | 開始時年金月額 |
1年 | 120,000円 | 約114,000円 | 約214,000円 | * |
2年 | 240,000円 | 228,960円 | 328,960円 | * |
3年 | 360,000円 | 344,890円 | 444,890円 | * |
4年 | 480,000円 | 461,780円 | 561,780円 | * |
5年 | 600,000円 | 579,650円 | 679,650円 | (約9,790円) |
10年 | 1,200,000円 | 1,184,000円 | 1,284,000円 | 20,010円 |
11年 | 1,320,000円 | 1,307,920円 | 1,407,920円 | 22,110円 |
12年 | 1,440,000円 | 1,432,880円 | 1,532,880円 | 24,220円 |
13年 | 1,560,000円 | 1,558,890円 | 1,658,890円 | 26,350円 |
14年 | 1,680,000円 | 1,685,950円 | 1,785,950円 | 28,500円 |
15年 | 1,800,000円 | 1,814,070円 | 1,914,070円 | 30,660円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,470,980円 | 2,570,980円 | 41,770円 |
25年 | 3,000,000円 | 3,155,860円 | 3,255,860円 | 53,350円 |
30年 | 3,600,000円 | 3,869,900円 | 3,969,900円 | 65,420円 |
※制度内容については、「経営者年金共済制度」のパンフレットおよび契約概要・注意喚起情報に記載されていますので、必ずごらんください。
【お問合せ先】
中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5647/FAX:052-232-5753