名古屋商工会議所会員事業所(特定商工業者を含む)の事業主、役員およびその従業員で満15歳以上65歳未満の方。ただし、現在正常に就業している方に限ります。(満70歳まで継続いただけます)
※当所を脱会された場合など加入資格を失われた場合には、ご加入を継続できませんので、すみやかに脱退手続きをお取りください。
月払掛金10口10,000円について
加入期間 | 掛金累計 | 積立金額 (脱退一時金) |
遺族一時金 | 65歳開始時年金月額 | |
10年確定年金 | 15年保証終身年金(男) | ||||
1年 | 120,000円 | 約114,800円 | 約124,800円 | * | * |
2年 | 240,000円 | 230,700円 | 240,700円 | * | * |
3年 | 360,000円 | 347,600円 | 357,600円 | * | * |
4年 | 480,000円 | 465,500円 | 475,500円 | * | * |
5年 | 600,000円 | 584,300円 | 594,300円 | 約4,900円 | 約2,400円 |
10年 | 1,200,000円 | 1,194,400円 | 1,204,400円 | 10,100円 | 5,100円 |
11年 | 1,320,000円 | 1,319,600円 | 1,329,600円 | 11,200円 | 5,600円 |
12年 | 1,440,000円 | 1,445,800円 | 1,455,800円 | 12,300円 | 6,200円 |
13年 | 1,560,000円 | 1,573,200円 | 1,583,200円 | 13,400円 | 6,700円 |
14年 | 1,680,000円 | 1,701,600円 | 1,711,600円 | 14,500円 | 7,300円 |
15年 | 1,800,000円 | 1,831,200円 | 1,841,200円 | 15,600円 | 7,800円 |
20年 | 2,400,000円 | 2,495,900円 | 2,505,900円 | 21,200円 | 10,700円 |
25年 | 3,000,000円 | 3,189,700円 | 3,199,700円 | 27,200円 | 13,700円 |
30年 | 3,600,000円 | 3,914,100円 | 3,924,100円 | 33,400円 | 16,800円 |
半年払掛金1口10,000円について
加入期間 | 掛金累計 | 積立金額 (脱退一時金) |
65歳開始時年金月額 | |
10年確定年金 | 15年保証終身年金(男) | |||
1年 | 20,000円 | 約19,170円 | * | * |
2年 | 40,000円 | 38,520円 | * | * |
3年 | 60,000円 | 58,030円 | * | * |
4年 | 80,000円 | 77,710円 | * | * |
5年 | 100,000円 | 97,560円 | 約830円 | 約410円 |
10年 | 200,000円 | 199,410円 | 1,700円 | 850円 |
11年 | 220,000円 | 220,300円 | 1,870円 | 940円 |
12年 | 240,000円 | 241,380円 | 2,060円 | 1,030円 |
13年 | 260,000円 | 262,650円 | 2,240円 | 1,130円 |
14年 | 280,000円 | 284,090円 | 2,420円 | 1,220円 |
15年 | 300,000円 | 305,720円 | 2,600円 | 1,310円 |
20年 | 400,000円 | 416,690円 | 3,550円 | 1,790円 |
25年 | 500,000円 | 532,540円 | 4,540円 | 2,290円 |
30年 | 600,000円 | 653,460円 | 5,570円 | 2,810円 |
※制度内容については、「個人年金共済制度」のパンフレットおよび契約概要・注意喚起情報に記載されていますので、必ずごらんください。
【お問合せ先】
中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5647/FAX:052-232-5753