名古屋商工会議所の地区内にある事業所の従業員で、14歳7ヵ月以上65歳6ヵ月までの人、ただし、事業主および事業主と生計を一にする親族、法人の役員(使用人兼務役員を除く) は加入できません。
加入年数 | 掛金累計 | 基本退職一時金額 | 遺族一時金額 | 年金月額 5年確定年金 |
---|---|---|---|---|
1年 | 12,000円 | 約11,440円 | 約21,440円 | * |
2年 | 24,000円 | 22,960円 | 32,960円 | * |
3年 | 36,000円 | 34,550円 | 44,550円 | * |
4年 | 48,000円 | 46,210円 | 56,210円 | * |
5年 | 60,000円 | 57,940円 | 67,940円 | * |
6年 | 72,000円 | 69,750円 | 79,750円 | * |
7年 | 84,000円 | 81,620円 | 91,620円 | * |
8年 | 96,000円 | 93,580円 | 103,580円 | * |
9年 | 108,000円 | 105,610円 | 115,610円 | * |
10年 | 120,000円 | 117,710円 | 127,710円 | 約2,000円 |
15年 | 180,000円 | 179,370円 | 189,370円 | 3,040円 |
20年 | 240,000円 | 242,970円 | 252,970円 | 4,120円 |
25年 | 300,000円 | 308,590円 | 318,590円 | 5,240円 |
30年 | 360,000円 | 376,270円 | 386,270円 | 6,390円 |
35年 | 420,000円 | 446,100円 | 456,100円 | 7,570円 |
40年 | 480,000円 | 518,130円 | 528,130円 | 8,800円 |
【お問合せ先】
中小企業部 共済担当
TEL:052-223-5645/FAX:052-232-5753